h

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KIM - 961 | 3218 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KIM - 960 | 2174 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KIM - 959 | 7984 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KIM - 958 | 9871 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KIM - 957 | 6740 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 956 | 3486 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KIM - 955 | 5989 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KIM - 954 | 1562 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KIM - 953 | 3156 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KIM - 952 | 3254 |
